GARÁZSKAPUK
Üdvözöljük otthonában, üdvözöljük a Novoferm világában!
Van-e annál kellemesebb érzés, mint egy fárasztó nap után végre hazaérkezni? A Novoferm garázskapuk minden hazaérkezéskor melegséggel fogadják Önt. Így van ez este munka után, az őszi szélben és esőben, vagy akár télen, amikor a kiszállás gondolatától is fázik. A garázskapuk gombnyomásra nyílnak, és azonnal az otthonosság jóleső érzetét nyújtják.
A megfelelő garázskapu kiválasztásához forduljon szakkereskedéseinkhez. Szakképzett munkatársaink megtalálják az Önnek legkedvezőbb megoldást: mindegy, hogy új garázst épít vagy régit újít fel: a Novoferm automata garázskapu rendszerekkel csak a legjobban járhat.
Válasszon modern standard vagy prémium kivitelű szekcionált garázskapuinkból, klasszikus billenő vagy kétszárnyú nyíló garázskapuikból, a hozzájuk illő kinézetű garázs mellékajtókból, garázskapu hajtásokból és tartozékokból.
NOVOFERM GARÁZSKAPUtípusok
Válasszon kapukínálatunkból!
Garázskapuk összehasonlítása
Kaputípusok
Szekcionált | Billenő | 2-szárnyú | Redőny- | |
| Működési elv | A kapu egymással összekapcsolt szekciókból áll, amelyek függőlegesen a mennyezet alá tolhatók. | A billenőkapu egy kapulapból áll. | 2 db kifelé vagy befelé oldalra nyíló kapuszárny | A kapu lamellái a hagyományos háztartási ablakrolókhoz hasonlóan a redőnydobozba gördülnek be. |
| Garázs előtti hely | A garázs előtt nincs lengő tér, így autó parkolására is használható. | A kapu nyitáskor és záráskor kileng. | Kifelé nyíló változatnál az ajtószárnyak nyitásához hely szükséges. | A garázs előtt nincs lengő tér, így autó parkolására is használható. |
| Max. szélesség | Max. 5,50 m | Max. 5 m | Max. 3 m | Max. 5 m |
| Szigetelés | 20 mm, 45 mm, 67 mm szigetelés | Alacsony szigetelés | 45 mm-es szigetelés | Alacsony szigetelés |
| Hőszigetelés | * | - | * | - |
| RC2 betörésállóság | * | - | - | - |
| Felületkezelés | Woodgrain Sima felület Fautánzatú dekor Szatén felület Mikroline | Sima felület | Woodgrain Sima felület Fautánzatú dekor Szatén felület Mikroline | Sima felület Fautánzatú dekor |
| Dombornyomás/ motívum | Vízszintes bordás Széles bordás Nagy lamellás Kazettás | Függőleges vagy vízszintes bordás Függőleges vagy vízszintes lamellás Kazettás négyzet vagy téglalap alakú Borítás nélküli keret | Vízszintes bordás Széles bordás Nagy lamellás Kazettás | Alumínium lamellák |
| Színek | 15-féle kiemelt szín Tetszőleges RAL szín 4 Fautánzatú dekorfólia 6 szatén felület | 8-féle kiemelt szín Tetszőleges RAL szín | 15-féle kiemelt szín Tetszőleges RAL szín 4 Fautánzatú dekorfólia 6 szatén felület | 10-féle kiemelt szín 1 Fautánzatú dekorfólia |
| Üvegezés | * | * | * | * (Csak egész lamellák) |
| Rugótípus | Húzórugó Torziós rugó (első) Torziós rugó (hátsó) | Húzórugó | - | - |
| Személybejáró ajtó | Személybejáró ajtó nélkül Személybejáró ajtó Személybejáró ajtó | Személybejáró ajtó nélkül Személybejáró ajtó (kifelé nyíló) | - | - |
| Nyitási mód | Kézi működtetés (fogantyúval) Elektromos (hajtással) Elektromos (App-on keresztül) | Kézi működtetésű (fogantyúval) Elektromos (hajtással) | Kézi működtetésű (fogantyúval) | Elektromos (hajtással) |
| * rendelhető - nem rendelhető | ||||
Működési módok
Szekcionált garázskapuk
Billenő garázskapuk
2-szárnyú oldalra nyíló garázskapuk
Hajtástípusok
Hajtástípus | NovoPort® Speed hajtásrendszer | Novomatic 443 | Novomatic 573 S | Novomatic 823 S | Hajtás |
|---|---|---|---|---|---|
| Beépítési pozíció | Oldalsó szerelés | Mennyezeti szerelés | Mennyezeti szerelés | Mennyezeti szerelés | Oldalsó szerelés |
| Kompatibilis a feltüntetett kaputípusokkal |
|
|
|
|
|
| Kompatibilis a felsorolt SmartHome-rendszerekkel (csak szekcionált kapuk esetén) |
|
|
|
|
|
| Különleges funkciók |
|
|
|
|
|
Megjegyzés:
A redőny-garázskapukat nagy súlyuk miatt alapfelszereltségben speciális hajtással szállítják. Az oldalra nyíló garázskapuk különleges szerkezetük és kétszárnyú kialakításuk miatt csak kézzel működtethetők.
Mellékajtók összehasonlítása
| Ajtótípus | Mellékajtó szekcionált kapukhoz | Mellékajtó billenőkapukhoz | MZ Universal többcélú acélajtó |
|---|---|---|---|
| Megjelenés | szekcionált garázskapukkal megegyező | billenő garázskapukkal megegyező | csak színazonosság |
| Zárrendszer |
|
|
|
| Pántbiztosítás |
|
| - |
| Anyag |
|
|
|
| Felület |
|
|
|
| Dombornyomás/ motívum |
|
| |
| Színek |
|
|
|
| Üvegezés lehetséges | * | - | * |
* rendelhető - nem rendelhető
BIZTONSÁGI ACÉLAJTÓK
| Betörésvédelmi osztály EN 1627 szerint | RC 2 | RC 3 | RC 4 | RC 3 | RC |
|---|---|---|---|---|---|
| Áttörésgátlás EN 1627 szerint | 3 perc | 5 perc | 10 perc | 5 perc | 5 perc |
| Elkövető EN 1627 szerint | alkalmi elkövető | betörő | tapasztalt betörő | betörő | betörő |
| Elkövetői magatartás felhasznált eszközök EN 1627 szerint | “A2” készlet: egyszerű szerszámok, például csavarhúzó, fogó, ékek, kézi fűrész | “A3” készlet: A2-es készlet + második csavarhúzó, feszítővas, fűrész, kalapács, mechanikus fúró | “A4” profi készlet: A2 + A3 készlet + kalapács, fejsze, csapszegvágó, hidegvágó, asztalos véső, akkus fúrógép, lemezvágó olló | feltörési kísérlet egy második csavarhúzóval és feszítővassal kiegészítő lövedékállóság: kézi fegyverekhez kaliber: 44 Rem.Mag. | feltörési kísérlet egy második csavarhúzóval és feszítővassal kiegészítő lövedékállóság: támadófegyverekhez (AK-47) 7,62 x 39 mm (FJ/PB/ SC) |
| Tűzgátlás EN 13501-2 szerint |
|
|
|
|
|
| Füstgátlás (4 oldalon körbefutó tömítés) | - füstgátlás nélkül - füstgátlással | ||||
| Hanggátlás | 23 - 44 dB | 23 - 45 dB | 22 - 47 dB | 21 - 38 dB | 21 - 38 dB |
| Hőátbocsátási tényező U-érték | 1,5 W/m2K | 1,8 W/m2K | 1,8 W/m2K | 1,8 W/m2K | 1,8 W/m2K |
| Vizsgált teljesítménytulajdonságok külső ajtók esetén | légáteresztő képesség, vízzárás, szélterheléssel szembeni ellenállás | ||||
| Felület | Alapfelszereltség: ajtólap/tok horganyzott, RAL 9016 fehér színre alapozott, opcionálisan választható más RAL színben is. | ||||
| Üvegezés | * | * | - | * | * |
* rendelhető - nem rendelhető
Felkeltettük az érdeklődését?
Keressen bennünket a KAPCSOLAT-fülön található elérhetőségeinken.