GARÁZSKAPU MŰKÖDTETÉS ELEKTROMOS HAJTÁSSAL
Kényelmes kapuvezérlés távirányítóval, nyomógombbal vagy app-on keresztül
Azt tanácsoljuk, hogy Novoferm garázskapuját elektromos hajtással együtt vásárolja meg, mert aki ma új garázskapu beépítése mellett dönt, nemcsak azt szeretné, hogy az jól nézzen ki, hanem azt is, hogy könnyedén mozgatható legyen. Az elektromos hajtással egy gombnyomással növelheti garázsa kényelmi szintjét rádiós távirányítón vagy okostelefonos alkalmazáson keresztül.
Minden Novoferm hajtást Novoferm garázskapuval együtt teszteltek. Ez a legmagasabb szintű működési biztonságot és tartósságot garantálja. A praktikus vészkioldó segítségével pedig akkor is be tud jutni a garázsba, ha egyszer áramszünet lenne.
Garázskapu-hajtások
Garázskapu-hajtások összehasonlítása
Hajtástípusok
Hajtástípus | NovoPort® Speed hajtásrendszer | Novomatic 443 | Novomatic 573 S | Novomatic 823 S | Hajtás |
|---|---|---|---|---|---|
| Beépítési pozíció | Oldalsó szerelés | Mennyezeti szerelés | Mennyezeti szerelés | Mennyezeti szerelés | Oldalsó szerelés |
| Kompatibilis a feltüntetett kaputípusokkal |
|
|
|
|
|
| Kompatibilis a felsorolt SmartHome-rendszerekkel (csak szekcionált kapuk esetén) |
|
|
|
|
|
| Különleges funkciók |
|
|
|
|
|
Megjegyzés:
A redőny-garázskapukat nagy súlyuk miatt alapfelszereltségben speciális hajtással szállítják. Az oldalra nyíló garázskapuk különleges szerkezetük és kétszárnyú kialakításuk miatt csak kézzel működtethetők.
Műszaki adatok
| Műszaki adatok | NovoPort® Speed | Novomatic 443 | Novomatic 423 Accu | Novomatic 573 S | Novomatic 823 S |
| Húzó- és nyomóerő | 650 N | 600 N | 400 N | 800 N | 1000 N |
| Kapulap max. súlya | 200 kg | 160 kg | 160 kg | 200 kg | 200 kg (szekcionált kapu); |
| Kapulap max. mérete | 17 m2 | 10 m2 | 8 m2 | 18 m2 | 18 m2 |
| Csatlakozó feszültség | 230 V/ 50 Hz | 230 V/ 50 Hz | - | 230 V/ 50 Hz | 230 V/ 50 Hz |
| Hálózati csatlakozókábel | C7-es, 2 pólusú, 1 m hosszú | C7-es, 2 pólusú, 1 m hosszú | akkumulátor csatlakozókábel, | C7-es, 2 pólusú, 1 m hosszú | C5-ös, 3-pólusú, 1 m hosszú |
| Max. ciklus/óra | 3 ciklus/óra | 3 ciklus/óra | 2 ciklus/óra | 3 ciklus/óra | 5 ciklus/óra |
| Max. ciklus/nap | 10 ciklus/nap | 10 ciklus/nap | 4 ciklus/nap | 10 ciklus/nap | 70 ciklus/nap |
| Áramerősség | 1,25 A | 0,7 A | 0,7 A | 1,25 A | 2,0 A |
| Hőmérséklet-tartomány | -20 °C és +40 °C között | -20 °C és +40 °C között | -20 °C és +40 °C között | -20 °C és +40 °C között | -20 °C és +40 °C között |
| Motor üzemi feszültség | 24 V | 24 V | 12 V | 24 V | 24 V |
| Hajtómű | zárt, önfékező csigahajtás | zárt, önfékező csigahajtás | zárt, önfékező csigahajtás | zárt, önfékező csigahajtás | zárt, önfékező csigahajtás |
| Teljesítményfelvétel működés közben | 240 W | 160 W | 160 W | 240 W | 410 W |
| Teljesítményfelvétel stand-by állapotban | 0,5 W | 0,5 W | 3 mA | 0,5 W | < 4 W |
| Védelmi osztály | csak száraz helyiségekben (IP 20) | csak száraz helyiségekben | csak száraz helyiségekben | csak száraz helyiségekben | csak száraz helyiségekben |
| Futási sebesség | gyors nyitás max.29 cm/s | 18 cm/s | 13 cm/s | gyors nyitás max.24 cm/s gyors zárás max.17 cm/s | gyors nyitás max.22 cm/s gyors zárás max.17 cm/s |
| Vezérlés | mikroprocesszor-vezérelt | mikroprocesszorral a motorfejben | mikroprocesszorral a motorfejben | mikroprocesszorral a motorfejben | mikroprocesszorral a motorfejben |
| Programozás | menüválasztásos, 7 kijelzővel | menüválasztásos, mátrix kijelzővel | menüválasztásos, 7 kijelzővel | menüválasztásos, mátrix kijelzővel | menüválasztásos, 7 kijelzővel |
| Működési sorrend | 1. impulzus = motor indítás 2. impulzus = motor leállítás 3. impulzus = irányváltás | 1. impulzus = motor indítás 2. impulzus = motor leállítás 3. impulzus = irányváltás | 1. impulzus = motor indítás 2. impulzus = motor leállítás 3. impulzus = irányváltás | 1. impulzus = motor indítás 2. impulzus = motor leállítás 3. impulzus = irányváltás | 1. impulzus = motor indítás 2. impulzus = motor leállítás 3. impulzus = irányváltás |
| Távirányítás | 433 MHz, KeeLoq ugrókódos, AES 128 bites titkosítással | 433 MHz, KeeLoq ugrókódos | 433 MHz, KeeLoq ugrókódos | 433 MHz, KeeLoq ugrókódos | vevő: 433 MHz, KeeLoq ugrókódos (30 jelig) vagy multibit (1000 jelig) |
| Belső nyomógomb | szériatartozék | pótlólag rendelhető | pótlólag rendelhető | pótlólag rendelhető | pótlólag rendelhető |
| Gyorskioldó belülről | a motorházon tartós kioldó funkció | szériatartozék, belülről kapcsolható tartós kioldó funkció | szériatartozék, belülről kapcsolható tartós kioldó funkció | szériatartozék, belülről kapcsolható tartós kioldó funkció | szériatartozék, belülről kapcsolható tartós kioldó funkció |
| Vészkioldó kívülről | pótlólag rendelhető | pótlólag rendelhető | pótlólag rendelhető | pótlólag rendelhető | pótlólag rendelhető |
| Garázs belső világítás | Power-LED, 6 W, | Power-LED, 5 W, | Teljesítmény LED, 0,4 W, 30, 60 vagy 90 másodpercre állítható Power-LED, 0,4 W, | Power-LED, 7 W, | Power-LED, 1,6 W, |
| Garázs külső világítás | külső világítás max. 500 W-ig vagy fényjelzés közvetlenül csatlakoztatható | külső világítás max. 500 W-ig vagy fényjelzés közvetlenül csatlakoztatható | - | külső világítás max. 500 W-ig vagy fényjelzés közvetlenül csatlakoztatható | külső világítás max. 500 W-ig vagy fényjelzés közvetlenül csatlakoztatható |
| Szellőztető állás | programozható | programozható | - | programozható | programozható |
| Lekapcsoló automatika | mindkét irányba külön beállítható | mindkét irányba külön beállítható | mindkét irányba külön beállítható | mindkét irányba külön beállítható | mindkét irányba külön beállítható |
| Biztonsági berendezés | automatikus erőszabályozás 2 processzoros biztonsági technológiával záródáskor visszanyílik, | automatikus erőszabályozás 2 processzoros biztonsági technológiával záródáskor visszanyílik, | automatikus erőszabályozás 2 processzoros biztonsági technológiával záródáskor visszanyílik, | automatikus erőszabályozás 2 processzoros biztonsági technológiával záródáskor visszanyílik, | automatikus erőszabályozás 2 processzoros biztonsági technológiával záródáskor visszanyílik, |
| Végállás lekapcsoló | mikroprocesszor-vezérelt megtett út/pozíció ellenőrzés | mikroprocesszor-vezérelt megtett út/pozíció ellenőrzés | mikroprocesszor-vezérelt megtett út/pozíció ellenőrzés | mikroprocesszor-vezérelt megtett út/pozíció ellenőrzés | mikroprocesszor-vezérelt megtett út/pozíció ellenőrzés |
| Működési idő felügyelet | a motor 90 s futási idő után automatikusan leáll | a motor 90 s futási idő után automatikusan leáll | a motor 90 s futási idő után automatikusan leáll | a motor 90 s futási idő után automatikusan leáll | a motor 90 s futási idő után automatikusan leáll |
| Blokkolásvédelem | a lekapcsoló automatika mellett felismeri a motor leállását | a lekapcsoló automatika mellett felismeri a motor leállását | a lekapcsoló automatika mellett felismeri a motor leállását | a lekapcsoló automatika mellett felismeri a motor leállását | a lekapcsoló automatika mellett felismeri a motor leállását |
| Feltolás elleni védelem | a motor blokkolásával és a kapu felső görgőinek mechanikus blokkolásával (szekcionált kapuk esetén) | a motor blokkolásával és a kapu felső görgőinek mechanikus blokkolásával (szekcionált kapuk esetén) | a motor blokkolásával és a kapu felső görgőinek mechanikus blokkolásával (szekcionált kapuk esetén) | a motor blokkolásával és a kapu felső görgőinek mechanikus blokkolásával (szekcionált kapuk esetén) | a motor blokkolásával és a kapu felső görgőinek mechanikus blokkolásával (szekcionált kapuk esetén) |
| Vezetősín | vezetősínbe integrált fogasszíj | horganyzott acélprofil fogasszíjjal és golyóscsapágyas görgőkkel | horganyzott acélprofil fogasszíjjal és golyóscsapágyas görgőkkel | horganyzott acélprofil fogasszíjjal és golyóscsapágyas görgőkkel | horganyzott acélprofil fogasszíjjal és golyóscsapágyas görgőkkel |
| CE-jelölés | igen | igen | igen | igen | igen |
| Csatlakoztatási lehetőség (pl. WiFi modul) | igen, 2x mini USB | igen, 2x mini USB | nem | igen, 2x mini USB | igen, 1x mini USB |
| App-csatlakoztathatóság | igen | igen | nem | igen | igen |
| 90°-os beépíthetőség | nem | igen | igen | igen | igen |
Tartozékok garázskapu-hajtásokhoz
Alkalmazási példák
KÉZI KAPUNYITÁS
Az elektromos garázskapu-hajtások alternatívájaként a kapuhoz illő fogantyúkat is kínálunk számos színben és kivitelben.
FOGANTYÚK SZEKCIONÁLT GARÁZSKAPUKHOZ
Garázskapu fogantyúk fehér alapszínben, valamint mind a 14 Super Color színben, és választott RAL színekben kaphatók.
FOGANTYÚK BILLENŐ GARÁZSKAPUKHOZ
Felkeltettük az érdeklődését?
Keressen bennünket a KAPCSOLAT-fülön található elérhetőségeinken.