ACÉL BILLENŐ GARÁZSKAPUK
Tűzihorganyzott acél billenő garázskapuk
A kapu és a keret anyaga tüzihorganyzott acél, porszórt felülettel. A harmonikus esztétikai hatás érdekében az összes látható keretrész a kapulap választott színére van festve.
Acél billenő garázskapuk
A Novoferm billenő garázskapuk tűzihorganyzott acéllemezből készülnek, és elektrosztatikus, poliészter alapú porfestékkel alapozottak, így kettős védelmet nyújtanak a korrózió ellen. A kapukeret, a vezetősínek, az emelőkarok és az összes alkatrész horganyzott.
Mintázatok és színek széles választéka
A Novoferm billenő garázskapuk vízszintes vagy függőleges bordás, lamellás valamint kazettás kivitelben kaphatók. A kapuk 8-féle kiemelt színben, valamint szinte bármilyen RAL színben megrendelhetők.
Mennyezeti hajtás / biztonság
Minden Novoferm billenő garázskapu mennyezetre szerelhető Novomatic hajtással is rendelhető. Automata működtetésű kapurendszerként is kapható, szériakivitelben trezor-elven működő 3 pontos reteszeléssel a még nagyobb biztonság érdekében.
Előnyök pontok szedve:
- Lakossági garázsokhoz max. 5000 mm szélességig
- Kimagasló minőség 10 év garanciával (Made in Germany)
- Nyugodt, csendes futás a műanyag vezetőgörgőknek és csúszósínnek köszönhetően
- Sokféle színben és mintázattal rendelhető
Magas fokú korrózióvédelem a tüzihorganyzott, porszórt, alapozott felületeknek köszönhetően
- Könnyű működtetés és magas biztonság a stabil, háromszoros rugókötegeknek köszönhetően
- Masszív szerkezet a hegesztett üreges profiloknak és keresztirányú merevítéseknek köszönhetően
- Automata kapuhajtással is felszerelhető
Felületek, színek és felszereltség
Kapumintázatok
Adjon egyedi arculatot billenő garázskapujának! A Novofermnél számos kiviteli változat közül választhat: vízszintes vagy függőleges bordás, nagy lamellás vagy kazettás mintázat
Bordás mintázat
Lamellás mintázat
Kazettás mintázat
Borítás nélküli kapulapkeret
SZÍNEK
Novoferm billenő garázskapuját az Ön ízlésének megfelelően készítjük el. Ha már kiválasztotta a kívánt kaputípust és mintázatot, a következő lépés a szín eldöntése. A standard RAL 9016 fehér szín nagyon népszerű, de csekély felár ellenében még további számos lehetőség közül választhat. Ne felejtse el az üvegezési lehetőségeket sem, melyek a nappali fényről, vagy a LED fényforrásokat, melyek az esti megvilágításról gondoskodnak.
Alapszín
Super Color színek
Az itt felsorolt kiemelt Super Color színeken kívül csaknem minden egyedi színelképzelés felár ellenében megvalósítható, kivéve néhány metál, fényes és gyöngyházhatású, valamint a nagyon sötét árnyalatokat. Kérdezze szakkereskedőinket!
ABLAKOK
Engedjen fényt garázsába!
Lehetőségek: átlátszó, víztiszta akril vagy kristályos üvegű standard ablak, kereszt-betétléces vagy rombusz-betétléces, kristályos üvegű ablak
- Bordás mintázatú garázskapukat típustól függően vízszintes vagy függőleges ablakkivágásokkal lehet ellátni. Kazettás mintázatú kapuk csak függőleges ablakkivágásokkal kaphatók.
- Az ablakok 3 mm-es, kétrétegű átlátszó víztiszta vagy kristályos akrilüveggel rendelhetők.
- Ablakméret: kb. 390 x 190 mm
FOGANTYÚK
LED VILÁGÍTÁS
Helytakarékos külső világítás
A homlokzatot hangulatossá teszi a garázskapu fölötti LED világítás. A világító egységcsomag mindössze 2 cm magas és 4 cm széles, így olyan kevés helyet foglal el a garázs homlokfalából, hogy csaknem a teljes áthajtási magasság szabad marad.
- Időjárási viszontagságok ellen védett világítás
- Helytakarékos beépíthetőség a garázs szemöldökfal alá
- Kétcsatornás távirányítóval vezérelhető
- 4, 6 vagy 8 darab LED egyenletesen elosztva a teljes 3, 4 vagy 5 méteres kapuszélességben
- A hajtástól független kapcsolás lehetséges
- Erősfényű megvilágítás alacsony energiafogyasztással
- Hosszú élettartam a LED-technológiának köszönhetően
- 230V/12V tápegységgel
GARÁZSKAPU HAJTÁSOK ÉS TARTOZÉKOK
Kapuinsirációk
Műszaki adatok
Novoferm K billenő garázskapuk - szabványméretek
| Novoferm K® billenő garázskapuk egy kocsibeállós garázsokhoz (kapumintázattól függően) - szabványméretek | |||||||||
Rendelési méret | Keret külméret | Szabad átjáróméret | Beépítés nyílás mögé | Beépítés nyílásba | |||||
szélesség | magasság | szélesség | magasság | szélesség | magasság | szélesség | magasság | szélesség | magasság |
2250 | 1920 | 2341 | 1985 | 2107 | 1780 | 2250 (2205-2330) | 1920 (1890-1950) | 2361 | 1965 |
2000 | 2341 | 2065 | 2107 | 1860 | 2250 (2205-2330) | 2000 (1970-2030) | 2361 | 2045 | |
2075 | 2341 | 2140 | 2107 | 1935 | 2250 (2205-2330) | 2075 (2045-2105) | 2361 | 2120 | |
2125 | 2341 | 2190 | 2107 | 1985 | 2250 (2205-2330) | 2125 (2095-2155) | 2361 | 2170 | |
2375 | 1920 | 2466 | 1985 | 2232 | 1780 | 2375 (2330-2455) | 1920 (1890-1950) | 2486 | 1965 |
2000 | 2466 | 2065 | 2232 | 1860 | 2375 (2330-2455) | 2000 (1970-2030) | 2486 | 2045 | |
2075 | 2466 | 2140 | 2232 | 1935 | 2375 (2330-2455) | 2075 (2045-2105) | 2486 | 2120 | |
2125 | 2466 | 2190 | 2232 | 1985 | 2375 (2330-2455) | 2125 (2095-2155) | 2486 | 2170 | |
2250 | 2466 | 2315 | 2232 | 2110 | 2375 (2330-2455) | 2250 (2220-2280) | 2486 | 2295 | |
2375 | 2466 | 2440 | 2232 | 2235 | 2375 (2330-2455) | 2375 (2345-2405) | 2486 | 2420 | |
2500 | 1920 | 2591 | 1985 | 2357 | 1780 | 2500 (2455-2580) | 1920 (1890-1950) | 2611 | 1965 |
2000 | 2591 | 2065 | 2357 | 1860 | 2500 (2455-2580) | 2000 (1970-2030) | 2611 | 2045 | |
2075 | 2591 | 2140 | 2357 | 1935 | 2500 (2455-2580) | 2075 (2045-2105) | 2611 | 2120 | |
2125 | 2591 | 2190 | 2357 | 1985 | 2500 (2455-2580) | 2125 (2095-2155) | 2611 | 2170 | |
2250 | 2591 | 2315 | 2357 | 2110 | 2500 (2455-2580) | 2250 (2220-2280) | 2611 | 2295 | |
2375 | 2591 | 2440 | 2357 | 2235 | 2500 (2455-2580) | 2375 (2345-2405) | 2611 | 2420 | |
2500 | 2591 | 2565 | 2357 | 2360 | 2500 (2455-2580) | 2500 (2470-2530) | 2611 | 2545 | |
2750 | 2591 | 2815 | 2357 | 2610 | 2500 (2455-2580) | 2750 (2720-2780) | 2611 | 2795 | |
| 2625 | 2125 | 2716 | 2190 | 2482 | 1985 | 2625 (2580-2705) | 2125 (2095-2155) | 2736 | 2170 |
| 2750 | 2000 | 2841 | 2065 | 2607 | 1860 | 2750 (2705-2830) | 2000 (1970-2030) | 2861 | 2045 |
2125 | 2841 | 2190 | 2607 | 1985 | 2750 (2705-2830) | 2125 (2095-2155) | 2861 | 2170 | |
| 3000 | 2000 | 3091 | 2065 | 2857 | 1860 | 3000 (2955-3080) | 2000 (1970-2030) | 3111 | 2045 |
2125 | 3091 | 2190 | 2857 | 1985 | 3000 (2955-3080) | 2125 (2095-2155) | 3111 | 2170 | |
Novoferm M billenő garázskapuk - szabványméretek
| Novoferm M® billenő garázskapuk dupla garázsokhoz (kapumintázattól függően) - szabványméretek | |||||||||
Rendelési méret | Keret külméret | Szabad átjáróméret | Beépítés nyílás mögé | Beépítés nyílásba | |||||
szélesség | magasság | szélesség | magasság | szélesség | magasság | szélesség | magasság | szélesség | magasság |
4000 | 2000 | 4100 | 2070 | 3780 | 1870 | 4000 (3955-4070) | 2000 (1970-2035) | 4120 | 2060 |
2125 | 4100 | 2195 | 3780 | 1995 | 4000 (3955-4070) | 2125 (2095-2160) | 4120 | 2185 | |
4500 | 2000 | 4600 | 2070 | 4280 | 1870 | 4500 (4455-4570) | 2000 (1970-2035) | 4620 | 2060 |
2125 | 4600 | 2195 | 4280 | 1995 | 4500 (4455-4570) | 2125 (2095-2160) | 4620 | 2185 | |
2250 | 4600 | 2320 | 4280 | 2120 | 4500 (4455-4570) | 2250 (2220-2285) | 4620 | 2310 | |
5000 | 2000 | 5100 | 2070 | 4780 | 1870 | 5000 (4955-5070) | 2000 (1970-2035) | 5120 | 2060 |
2125 | 5100 | 2195 | 4780 | 1995 | 5000 (4955-5070) | 2125 (2095-2160) | 5120 | 2185 | |
Felkeltettük az érdeklődését?
Keressen bennünket a KAPCSOLAT-fülön található elérhetőségeinken.
Lehet egy kicsivel több?
ISO45 EVOLUTION PREMIUM szekcionált garázskapuk
Kimagasló igényei vannak?
Mindig mindenből a legjobbat szeretné kihozni?
Az ISO45 EVOLUTION PREMIUM szekcionált garázskapuval mindez egyszerre elérhetővé vált:
Az új EVO kapumodell minden igényt kielégítően energiahatékonyságot, biztonságot, modern megjelenést és megbízható minőséget kínál Önnek.
Az alábbiakban részletesen bemutatjuk az EVOLUTION PREMIUM szekcionált garázskaput, annak kialakítási megoldásait, előnyeit és a választható design-kiviteleket.
iso 45 Evolution Premium szekcionált garázskapuk